PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 3730
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
5482
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 8 | 2 |
3D | - | 4 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 8 | 2 |
Macau | 54 = 45 = 58 = 85 = 52 = 25 = 48 = 84 = 42 = 24 = 82 = 28 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 8 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |