PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1174
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
7635
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 3 | 5 |
3D | - | 6 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 3 | 5 |
Macau | 76 = 67 = 73 = 37 = 75 = 57 = 63 = 36 = 65 = 56 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |