PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1610
TANGGAL :
27-Jan-2023 - Jumat
8051
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 5 | 1 |
3D | - | 0 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 8 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 0 | 5 | 1 |
Macau | 80 = 08 = 85 = 58 = 81 = 18 = 05 = 50 = 01 = 10 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 8 | 0 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |