PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1030
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
6796
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 9 | 6 |
3D | - | 7 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 9 | 6 |
Macau | 67 = 76 = 69 = 96 = 66 = 66 = 79 = 97 = 76 = 67 = 96 = 69 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 9 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |