PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 1063
TANGGAL :
28-Nov-2022 - Senin
1324
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 2 | 4 |
3D | - | 3 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 1 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 3 | 2 | 4 |
Macau | 13 = 31 = 12 = 21 = 14 = 41 = 32 = 23 = 34 = 43 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 1 | 3 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |