PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3618
TANGGAL :
27-Nov-2022 - Minggu
7455
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 5 | 5 |
3D | - | 4 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 5 | 5 |
Macau | 74 = 47 = 75 = 57 = 75 = 57 = 45 = 54 = 45 = 54 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |