PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1550
TANGGAL :
28-Nov-2022 - Senin
4846
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 4 | 6 |
3D | - | 8 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 4 | 6 |
Macau | 48 = 84 = 44 = 44 = 46 = 64 = 84 = 48 = 86 = 68 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |