PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3503
TANGGAL :
04-Aug-2022 - Kamis
7148
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 4 | 8 |
3D | - | 1 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 4 | 8 |
Macau | 71 = 17 = 74 = 47 = 78 = 87 = 14 = 41 = 18 = 81 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |