PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2416
TANGGAL :
26-Jun-2022 - Minggu
9879
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 7 | 9 |
3D | - | 8 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 7 | 9 |
Macau | 98 = 89 = 97 = 79 = 99 = 99 = 87 = 78 = 89 = 98 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |