PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3432
TANGGAL :
25-May-2022 - Rabu
2517
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 1 | 7 |
3D | - | 5 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 1 | 7 |
Macau | 25 = 52 = 21 = 12 = 27 = 72 = 51 = 15 = 57 = 75 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |