PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3314
TANGGAL :
27-Jan-2022 - Kamis
9854
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 5 | 4 |
3D | - | 8 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 4 |
Macau | 98 = 89 = 95 = 59 = 94 = 49 = 85 = 58 = 84 = 48 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |