PASARAN :
DUBROVNIK ( DUBROVNIKPOOLS.COM )
PERIODE :
DBV - 759
TANGGAL :
28-Jan-2022 - Jumat
8566
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 6 | 6 |
3D | - | 5 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 6 | 6 |
Macau | 85 = 58 = 86 = 68 = 86 = 68 = 56 = 65 = 56 = 65 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |