PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 3313
TANGGAL :
26-Jan-2022 - Rabu
9835
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 3 | 5 |
3D | - | 8 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 3 | 5 |
Macau | 98 = 89 = 93 = 39 = 95 = 59 = 83 = 38 = 85 = 58 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |