PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 614
TANGGAL :
05-Dec-2021 - Minggu
1178
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 7 | 8 |
3D | - | 1 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 7 | 8 |
Macau | 11 = 11 = 17 = 71 = 18 = 81 = 17 = 71 = 18 = 81 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |