PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2983
TANGGAL :
02-Mar-2021 - Selasa
4505
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 0 | 5 |
3D | - | 5 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 5 |
Macau | 45 = 54 = 40 = 04 = 45 = 54 = 50 = 05 = 55 = 55 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |