PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2946
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
8506
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 6 |
Macau | 85 = 58 = 80 = 08 = 86 = 68 = 50 = 05 = 56 = 65 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |