PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2939
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
4219
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 1 | 9 |
3D | - | 2 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 1 | 9 |
Macau | 42 = 24 = 41 = 14 = 49 = 94 = 21 = 12 = 29 = 92 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |