PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2939
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
9706
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 0 | 6 |
3D | - | 7 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 9 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 6 |
Macau | 97 = 79 = 90 = 09 = 96 = 69 = 70 = 07 = 76 = 67 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 9 | 7 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |