PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 870
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
5908
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 0 | 8 |
3D | - | 9 | 0 | 8 |
2D | - | - | 0 | 8 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 8 |
Macau | 59 = 95 = 50 = 05 = 58 = 85 = 90 = 09 = 98 = 89 = 08 = 80 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 0 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |