PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2738
TANGGAL :
30-Jun-2020 - Selasa
4634
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 3 | 4 |
3D | - | 6 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 4 |
Macau | 46 = 64 = 43 = 34 = 44 = 44 = 63 = 36 = 64 = 46 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |