PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 91
TANGGAL :
30-Jun-2020 - Selasa
1155
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 5 |
3D | - | 1 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 5 |
Macau | 11 = 11 = 15 = 51 = 15 = 51 = 15 = 51 = 15 = 51 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |